16 Vehicles Matching:
SOLD!
1995 FORD EXPLORER

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6-cylinder |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 18 City / 22 Highway |
Stock Number: | P061020R1 |
VIN Number: | 1FMDU34X7SUB56638 |
SOLD!
2000 CHEVROLET SUBURBAN

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 8-cylinder |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 14 City / 18 Highway |
Stock Number: | P071620R1 |
VIN Number: | 3GNFK16T2YG207967 |
SOLD!
2001 CHEVROLET BLAZER

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6-cylinder |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 17 City / 22 Highway |
Stock Number: | P081617R1 |
VIN Number: | 1GNDT13WX12126586 |
2001 CHRYSLER PT CRUISER

Body Style: | SUV |
Mileage: | 157522 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
Engine: | 4-cylinder |
Exterior Color: | Silver |
MPG: | 20 City / 26 Highway |
VIN Number: | 3C8EY4BB91T603900 |
2001 FORD ESCAPE

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6-cylinder |
Exterior Color: | Champagne |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 23 City / 28 Highway |
Stock Number: | P091822R1 |
VIN Number: | 1FMYU04171KA68615 |
2002 CHRYSLER PT CRUISER

Body Style: | SUV |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
Engine: | 4-cylinder |
Exterior Color: | Red |
MPG: | 21 City / 29 Highway |
VIN Number: | 3C8FY68B22T252333 |
2004 CHEVROLET BLAZER

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4.3L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 16 City / 21 Highway |
VIN Number: | 1GNDT13X94K146566 |
SOLD!
2004 FORD EXPLORER

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6-cylinder |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 16 City / 21 Highway |
Stock Number: | P110220T |
VIN Number: | 1FMDU73K74UA41165 |
2004 HONDA PILOT

Body Style: | SUV |
Mileage: | 166184 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6-cylinder |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 17 City / 22 Highway |
Stock Number: | P032121T |
VIN Number: | 2HKYF18184H584600 |
SOLD!
2004 NISSAN MURANO

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
Engine: | 6-cylinder |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 20 City / 25 Highway |
Stock Number: | P040321T |
VIN Number: | JN8AZ08T54W222288 |